冯超-2015-2016学年度上学期 2013护本教学任务分配表
| 广西中医药大学 ~ 学年度 学期 | |||||||||||||||||||||
| 本 科 教 学 任 务 分 配 表 | |||||||||||||||||||||
| 课程 名称 | 儿科护理学 | 计 划 总 学 时 分 配 | |||||||||||||||||||
| 计划总 学时数 | 理论 | 实 践 | 其 它 | ||||||||||||||||||
| 课程 序号 | BZ0503001 | 实验 | 见习 | 讨论 | 读书 | 考核 | |||||||||||||||
| 年级 | 2013 | 专业 | 护理学 | 56 | 41 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||
| 理论课人数 限制 | 140 | 实践课 人数 限制 | 共有实验 1 次,每次 2 学时,一次实验最大容纳人数 38 人(见备注) | ||||||||||||||||||
| 共有见习 1 次,每次 3 学时,一次见习最大容纳人数 15 人(见备注) | |||||||||||||||||||||
| 教 学 任 务 实 际 课 时 分 配 方 案 | |||||||||||||||||||||
| 理论教师 姓名 | 职称 | 联系电话 | 理论课时分配 | ||||||||||||||||||
| 理论 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 冯超 | 中级 | 13677715961 | 29 | 2 | |||||||||||||||||
| 葛圆 | 中级 | 13737147105 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 实验、见习教师姓名 | 职称 | 联系电话 | 实践课时分配 | ||||||||||||||||||
| 实验 | 见习 | 讨论 | |||||||||||||||||||
| 冯超 | 中级 | 13677715961 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 葛圆 | 中级 | 13737147105 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||






