尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

java程序设计

2017-2018-2java面向对象程序设计教学进度

发布时间:2019-01-08 11:58:28 浏览次数: 【字体:
授课年度: 2017-2018 学期 填表日期:2018年 03月2 日
授课课程: java面向对象程序设计 授课教研室:计算机教研室
授课专业: 信息管理 年级: 2016 班级: 2016信息管理 学生人数: 24
                   
授课日期 周次 星期 节次 授  课   内  容 任课教师 授课类型
2018-3-9 1 5 6、7 java概述、数据类型 黄金春 多媒体
2018-3-16 2 5 6、7 数据类型,数组 黄金春 多媒体
2018-3-23 3 5 6、7 运算符、表达式 黄金春 多媒体
2018-3-30 4 5 6、7 类与对象 黄金春 多媒体
2018-4-13 6 5 6、7 类与对象 黄金春 多媒体
2018-4-20 7 5 6、7 继承与接口 黄金春 多媒体
2018-4-27 8 5 6、7 继承与接口 黄金春 多媒体
2018-5-4 9 5 6、7 常用类 黄金春 多媒体
2018-5-11 10 5 6、7 图形用户界面 黄金春 多媒体
2018-5-18 11 5 6、7 图形用户界面 黄金春 多媒体
2018-5-25 12 5 6、7 图形用户界面 黄金春 多媒体
2018-6-1 13 5 6、7 对话框 黄金春 多媒体
2018-6-8 14 5 6、7 输入输出流 黄金春 多媒体
2018-6-15 15 5 6、7 多线程 黄金春 多媒体
2018-6-22 16 5 6、7 多线程 黄金春 多媒体
2018-6-29 17 5 6、7 JDBC数据库 黄金春 多媒体

 

分享到:
【打印正文】