尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

教学进度表

0中外见习进度表汇总 18-19上

发布时间:2019-01-11 08:42:34 浏览次数: 【字体:

 

第一临床医学院2018-2019上学期实践课教学进度表(中外)
(请注意上课地点有明秀、医院实验室及各科室三个地点,上课时间各有不同,请仔细核对,以免漏课)  
教研室 授课日期 周次 星期 节次 时间 课程序号 授课内容 授课科室 授课科室
联系方式
授课地点 专业及分组 备注
中外 2018-10-05 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推2 01-1 45人,分3组,每组15人
中外 2018-10-05 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推2 01-2 45人,分3组,每组15人
中外 2018-10-05 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16针推2 01-3 45人,分3组,每组15人
中外 2018-10-09 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 01-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-09 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 01-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-09 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 01-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-09 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 01-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-10 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医7 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-10 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医7 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-10 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医7 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-12 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推2 02-1 46人,分3组,每组15人
中外 2018-10-12 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推2 02-2 46人,分3组,每组15人
中外 2018-10-12 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16针推2 02-3 46人,分3组,每组15人
中外 2018-10-12 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推1 02-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-12 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推1 02-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-12 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 仙葫肛肠科 5361257 仙葫住院北10楼 16针推1 02-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-16 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 02-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-16 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 02-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-16 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 02-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-16 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 02-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-17 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-02 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 02-1 53人,分3组,每组18人
中外 2018-10-17 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-02 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 02-2 53人,分3组,每组18人
中外 2018-10-17 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-02 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 02-3 53人,分3组,每组18人
中外 2018-10-17 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医7 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-17 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医7 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-17 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医7 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-19 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推2 01-1 45人,分3组,每组15人
中外 2018-10-19 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推2 01-2 45人,分3组,每组15人
中外 2018-10-19 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推2 01-3 45人,分3组,每组15人
中外 2018-10-19 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推1 02-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-19 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推1 02-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-19 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推1 02-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-22 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医6 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-22 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医6 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-22 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医6 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-23 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 01-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-23 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 01-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-23 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 01-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-23 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 01-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-24 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-01 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 01-1 52人,分3组,每组17人
中外 2018-10-24 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-01 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 01-2 52人,分3组,每组17人
中外 2018-10-24 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-01 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 01-3 52人,分3组,每组17人
中外 2018-10-24 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医7 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-24 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医7 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-24 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医7 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-25 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医5 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-25 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医5 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-25 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医5 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-26 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推2 02-1 46人,分3组,每组15人
中外 2018-10-26 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推2 02-2 46人,分3组,每组15人
中外 2018-10-26 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推2 02-3 46人,分3组,每组15人
中外 2018-10-26 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推1 01-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-26 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推1 01-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-26 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 仙葫肛肠科 5361257 仙葫住院北10楼 16针推1 01-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-10-29 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医6 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-29 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医6 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-29 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医6 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-30 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 02-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-30 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 02-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-30 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 02-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-30 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 02-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-10-31 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-02 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 02-1 53人,分3组,每组18人
中外 2018-10-31 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-02 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 02-2 53人,分3组,每组18人
中外 2018-10-31 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-02 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 02-3 53人,分3组,每组18人
中外 2018-10-31 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医7 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-31 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医7 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-10-31 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医7 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-01 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医5 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-01 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医5 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-01 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医5 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-02 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16针推2 01-1 45人,分3组,每组15人
中外 2018-11-02 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推2 01-2 45人,分3组,每组15人
中外 2018-11-02 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推2 01-3 45人,分3组,每组15人
中外 2018-11-02 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 仙葫肛肠科 5361257 仙葫住院北10楼 16针推1 02-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-02 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推1 02-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-02 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推1 02-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-05 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医6 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-05 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医6 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-05 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医6 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-06 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 01-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-06 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 01-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-06 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 01-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-06 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 01-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-07 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-01 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 01-1 52人,分3组,每组17人
中外 2018-11-07 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-01 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 01-2 52人,分3组,每组17人
中外 2018-11-07 1-4 09:00-12:00 SBZ0406015J-01 中医皮肤病学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16影像 01-3 52人,分3组,每组17人
中外 2018-11-07 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医7 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-07 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医7 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-07 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医7 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-08 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医5 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-08 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医5 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-08 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医5 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-09 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16针推2 02-1 46人,分3组,每组15人
中外 2018-11-09 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推2 02-2 46人,分3组,每组15人
中外 2018-11-09 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推2 02-3 46人,分3组,每组15人
中外 2018-11-09 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推1 01-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-09 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推1 01-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-09 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推1 01-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-12 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医6 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-12 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医6 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-12 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医6 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-13 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 02-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-13 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 02-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-13 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 02-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-13 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 02-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-14 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-18 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推3 02-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-14 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-18 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推3 02-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-14 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-18 中医外科学见习 仙葫肛肠科 5361257 仙葫住院北10楼 16针推3 02-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-14 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医7 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-14 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医7 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-14 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医7 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-15 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医5 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-15 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医5 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-15 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医5 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-16 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推2 01-1 45人,分3组,每组15人
中外 2018-11-16 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16针推2 01-2 45人,分3组,每组15人
中外 2018-11-16 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-15 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推2 01-3 45人,分3组,每组15人
中外 2018-11-16 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推1 02-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-16 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 仙葫肛肠科 5361257 仙葫住院北10楼 16针推1 02-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-16 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-14 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推1 02-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-19 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医6 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-19 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医6 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-19 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医6 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-20 十一 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 01-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-20 十一 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 01-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-20 十一 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 01-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-20 十一 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 01-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-21 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-17 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推3 01-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-21 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-17 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推3 01-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-21 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-17 中医外科学见习 仙葫肛肠科 5361257 仙葫住院北10楼 16针推3 01-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-21 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医7 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-21 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医7 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-21 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-05 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医7 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-22 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医5 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-22 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医5 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-22 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-01 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医5 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-23 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推2 02-1 46人,分3组,每组15人
中外 2018-11-23 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16针推2 02-2 46人,分3组,每组15人
中外 2018-11-23 十一 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-16 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推2 02-3 46人,分3组,每组15人
中外 2018-11-23 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 仙葫肛肠科 5361257 仙葫住院北10楼 16针推1 01-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-23 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推1 01-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-23 十一 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-13 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推1 01-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-26 十二 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医6 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-26 十二 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医6 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-26 十二 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-04 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医6 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-27 十二 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 02-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-27 十二 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 02-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-27 十二 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 02-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-27 十二 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 02-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-11-28 十二 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-18 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推3 02-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-28 十二 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-18 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推3 02-2 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-28 十二 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-18 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16针推3 02-3 47人,分3组,每组16人
中外 2018-11-28 十二 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医7 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-28 十二 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医7 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-28 十二 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-06 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医7 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-29 十二 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医5 02-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-29 十二 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医5 02-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-11-29 十二 6-9 15:00-18:00 SBZ0303004J-02 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医5 02-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-12-03 十三 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医6 01-1 48人,分3组,每组16人
中外 2018-12-03 十三 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医6 01-2 48人,分3组,每组16人
中外 2018-12-03 十三 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-03 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医6 01-3 48人,分3组,每组16人
中外 2018-12-03 十三 6-9 15:00-18:00 20406BZ001J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 高职 17针推 02-1 52人,分4组,每组13人
中外 2018-12-03 十三 6-9 15:00-18:00 20406BZ001J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 高职 17针推 02-2 52人,分4组,每组13人
中外 2018-12-03 十三 6-9 15:00-18:00 20406BZ001J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 高职 17针推 02-3 52人,分4组,每组13人
中外 2018-12-03 十三 6-9 15:00-18:00 20406BZ001J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 高职 17针推 02-4 52人,分4组,每组13人
中外 2018-12-04 十三 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 肛肠科 5848510 住院部10楼 16中医定向 01-1 50人,分4组,每组13人
中外 2018-12-04 十三 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16中医定向 01-2 50人,分4组,每组13人
中外 2018-12-04 十三 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 外五科 5855310 住院部12楼 16中医定向 01-3 50人,分4组,每组13人
中外 2018-12-04 十三 6-9 15:00-18:00 BZ0315004J 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16中医定向 01-4 50人,分4组,每组13人
中外 2018-12-05 十三 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-17 中医外科学见习 男  科 5848554 旧门诊3楼 16针推3 01-1 47人,分3组,每组16人
中外 2018-12-05 十三 1-4 09:00-12:00 SBZ0303004J-17 中医外科学见习 皮肤科 5848587 门诊部2楼 16针推3 01-2 47人,分3组,每组16人
