尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

教学进度表

第一临床医学院2019-2020学年上学期(赛院)(耳鼻喉科学)见习课教学进度表

发布时间:2019-12-02 20:14:02 浏览次数: 【字体:

 

第一临床医学院2019-2020学年上学期(赛院)(耳鼻喉科学)见习课教学进度表
教研室 授课日期 周次 星期 节次 课时数 时间 课程序号 授课内容 授课科室 授课科室
联系方式
授课院区 授课地点 授课教师 任课教师联系方式 专业及分组 备注
眼耳鼻咽喉教研室 2019/9/23 4 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉头颈外科常用检查操作实践 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 莫绍毅 15277006579 2017级影像2班分组09  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/9/30 5 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉头颈外科常用检查操作实践 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 莫绍毅 15277006579 2017级影像2班分组08  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/10/14 7 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉科常见疾病 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 董广敬 18169646725 2017级影像2班分组08  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/10/21 8 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉科常见疾病 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 董广敬 18169646725 2017级影像2班分组09  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/10/23 8 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉头颈外科常用检查操作实践 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 伏广虎 18249983819 2017级影像2班分组07  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/10/28 9 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉头颈外科常用检查操作实践 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 伏广虎 18249983819 2017级影像2班分组11  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/11/4 10 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉头颈外科常用检查操作实践 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 辛营营 18260907593 2017级影像2班分组10  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/11/6 10 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉科常见疾病 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 辛营营 18260907593 2017级影像2班分组07  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/11/11 11 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉科常见疾病 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 李艺 13737081618 2017级影像2班分组11  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/11/18 12 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉科常见疾病 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 李艺 13737081618 2017级影像2班分组10  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/11/20 12 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉头颈外科常用检查操作实践 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 黄卓燕 13978879433 2017级影像2班分组12  
眼耳鼻咽喉教研室 2019/12/4 14 6789 4 15:00—18:00 BZ0309004 耳鼻咽喉科常见疾病 耳鼻咽喉科 5361296 仙葫院区 耳鼻咽喉科 黄卓燕 13978879433 2017级影像2班分组12  
分享到:
【打印正文】